Monday, December 23, 2024
HomeActualidadAutosEl Citroën C4, líder del mercado español en 2016 por segundo año...

El Citroën C4, líder del mercado español en 2016 por segundo año consecutivo

El modelo C4 de Citroën ha terminado el año 2016 como el líder del mercado español de turismos, al marcar un registro de 34.615 matriculaciones, un 0,26 % menos que en 2015.

El mercado de turismos y vehículos todoterreno en España ha cerrado el ejercicio 2016 con 1.147.007 unidades entregadas, un 10,9 % más que en 2015, según los datos facilitados hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam).

A este cierre se llega tras un mes de diciembre que ha terminado con 96.886 matriculaciones y un crecimiento del 9,3 % sobre diciembre del ejercicio anterior.

Al Citroën C4 le han seguido dos modelos de Seat, el León y el Ibiza, el primero con 33.653 matriculaciones (1,16 % más) y el segundo con 31.836 unidades (1,47 % más).

El Golf de Volkswagen se ha situado en la cuarta posición del ránking de coches más vendidos en España, con 28.678 matriculaciones, un 1,83 % menos que en el año anterior, siendo segundo del mercado en el mes de cierre del ejercicio.

El Opel Corsa y el Renault Megane cierran el sexteto de cabeza, con 26.897 unidades el primero (un 29,7 % más) y 26.040 matriculaciones el segundo (un 9,87 % menos).

El registro de matriculaciones por modelos en 2016 y el último mes del año es el siguiente:

MODELOS 2016 2015 %VAR DIC.16 DIC.15 %VAR

—————————————————————–

1. CITROEN C4 34.615 34.705 -0,26 2.414 2.453 -1,59

2. SEAT LEÓN 33.653 33.268 1,16 1.466 3.283 -55,35

3. SEAT IBIZA 31.836 31.376 1,47 1.888 2.442 -22,69

4. VOLKSWAGEN GOLF 28.678 29.212 -1,83 2.924 2.484 17,71

5. OPEL CORSA 26.897 20.724 29,79 1.867 1.424 31,11

6. RENAULT MEGANE 26.040 28.890 -9,87 3.201 1.517 111,01

7. VOLKSWAGEN POLO 25.424 25.127 1,18 1.627 1.834 -11,29

8. RENAULT CLIO 25.357 23.019 10,16 2.614 2.036 28,39

9. NISSAN QASHQAI 25.202 23.832 5,75 2.360 2.298 2,70

10. DACIA SANDERO 25.068 25.339 -1,07 2.133 2.414 -11,64

11. PEUGEOT 308 23.499 20.524 14,50 1.956 2.272 -13,91

12. PEUGEOT 208 21.596 20.206 6,88 1.882 1.880 0,11

13. OPEL ASTRA 20.858 20.748 0,53 1.557 1.348 15,50

14. RENAULT CAPTUR 19.683 15.967 23,27 2.121 1.472 44,09

15. HYUNDAI TUCSON 19.420 6.302 208,16 2.379 1.909 24,62

16. TOYOTA AURIS 17.996 17.143 4,98 1.625 1.387 17,16

17. KIA SPORTAGE 17.081 13.996 22,04 — — —

18. PEUGEOT 2008 16.937 14.814 14,33 2.037 1.400 45,50

19. OPEL MOKKA 16.925 12.461 35,82 1.244 768 61,98

20. FORD FOCUS 16.018 18.137 -11,68 1.366 1.725 -20,81

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments